Цени на акумулатори ENNEXY с ДДС
ENNEXY PLUS
| V/Ah | Стартов ток(A) | Цена(лв) |
| 12/45 | 360 | 99 |
| 12/60 | 500 | 132 |
| 12/72 | 640 | 156 |
| 12/80 | 720 | 170 |
| 12/100 | 850 | 198 |
ENNEXY ENERGY
| V/Ah | Стартов ток(А) | Цена(лв) |
| 12/45 |
450 | 115 |
| 12/60 | 600 | 145 |
| 12/75 | 800 | 179 |
| 12/100 | 850 | 219 |
ENNEXY PROFI
| Размери | V/Ah | Стартов ток(А) | Цена(лв) |
| 514/175/212 | 12/135 | 800 | 295 |
| 513/210/220 | 12/170 | 1050 | 349 |
| 513/210/220 | 12/185 | 1150 | 376 |
| 513/210/220 | 12/210 | 1300 | 420 |
| 513/264/240 | 12/230 | 1400 | 460 |
ENNEXY SPECIAL
| V/Ah | Стартов ток(А) | Цена(лв) |
| 12/40 | 300 | 118 |
| 12/100 | 800 | 229 |
Магазини в Пловдив и Асеновград


